![]() |
2011 General Election
November 8, 2011
Official Results
2011 General Election Breakdown by Ward & District (in PDF format)
Updated 12.1.2011
2011 General Election Totals (in PDF format)
Updated 12.1.2011
| Registration & Turnout |
| 317,264 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Election Day Turnout | 61,729 | 19.46% |
| Mail-In Turnout | 2,800 | 0.88% |
| Provisional Turnout | 139 | 0.04% |
| Overseas Turnout | 0 | 0.00% |
| Remove Residence Turnout | 0 | 0.00% |
| Total | 64,668 | 20.38% |
| State Senate 31st District |
| 164/164 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Sandra BOLDEN CUNNINGHAM | 13,275 | 80.69% |
| REP - Donnamarie JAMES | 2,836 | 17.24% |
| IND - Louis VERNOTICO | 320 | 1.95% |
| Personal Choice | 20 | 0.12% |
| Total | 16,451 | 100.00% |
| State Senate 32nd District |
| 131/131 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Nicholas J. SACCO | 14,745 | 81.49% |
| REP - Edward T. O'NEILL | 2,811 | 15.53% |
| IND - Herbert H. SHAW | 527 | 2.91% |
| Personal Choice | 12 | 0.07% |
| Total | 18,095 | 100.00% |
| State Senate 33rd District |
| 152/152 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Brian P. STACK | 20,223 | 86.39% |
| REP - Beth HAMBURGER | 3,136 | 13.40% |
| Personal Choice | 49 | 0.21% |
| Total | 23,408 | 100.00% |
| General Assembly 31st District |
| 164/164 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Charles MAINOR | 11,690 | 39.61% |
| DEM - Jason O'DONNELL | 11,877 | 40.24% |
| REP - Michael J. ALONSO | 3,157 | 10.70% |
| REP - Daniel E. BECKELMAN | 2,751 | 9.32% |
| Personal Choice | 37 | 0.13% |
| Total | 29,512 | 100.00% |
| General Assembly 32nd District |
| 131/131 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Vincent PRIETO | 14,139 | 41.70% |
| DEM - Angelica M. JIMENEZ | 13,671 | 40.32% |
| REP - Ronald F. TAROLLA | 2,728 | 8.05% |
| REP - Michael J. BARTULOVICH | 2,916 | 8.60% |
| IND - April TRICOLI-BUSSET | 444 | 1.31% |
| Personal Choice | 9 | 0.03% |
| Total | 33,907 | 100.00% |
| General Assembly 33rd District |
| 152/152 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Ruben J. RAMOS, Jr. | 17,444 | 42.66% |
| DEM - Sean CONNORS | 17,064 | 41.73% |
| REP - Fernando URIBE | 3,121 | 7.63% |
| REP - Christopher GARCIA | 3,214 | 7.86% |
| Personal Choice | 49 | 0.12% |
| Total | 40,892 | 100.00% |
| County Executive |
| 447/447 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Thomas A. DeGISE | 42,392 | 81.65% |
| REP - Stephen M. DeLUCA | 9,489 | 18.28% |
| Personal Choice | 35 | 0.07% |
| Total | 51,916 | 100.00% |
| County Register |
| 447/447 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Pamela GARDNER | 41,083 | 82.07% |
| REP - Edith JORGE | 8,951 | 17.88% |
| Personal Choice | 27 | 0.05% |
| Total | 50,061 | 100.00% |
| Freeholder 1st District |
| 54/54 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Doreen McANDREW DiDOMENICO | 3,900 | 99.54% |
| Personal Choice | 18 | 0.46% |
| Total | 3,918 | 100.00% |
| Freeholder 2nd District |
| 53/53 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - William O'DEA | 3,267 | 99.76% |
| Personal Choice | 8 | 0.24% |
| Total | 3,275 | 100.00% |
| Freeholder 3rd District |
| 57/57 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Jeffrey DUBLIN | 4,882 | 99.73% |
| Personal Choice | 13 | 0.27% |
| Total | 4,895 | 100.00% |
| Freeholder 4th District |
| 47/47 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Eliu RIVERA | 3,476 | 99.51% |
| Personal Choice | 17 | 0.49% |
| Total | 3,493 | 100.00% |
| Freeholder 5th District |
| 56/56 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Anthony L. ROMANO | 4,841 | 73.50% |
| IND - Kurt GARDINER | 1,724 | 26.18% |
| Personal Choice | 21 | 0.32% |
| Total | 6,586 | 100.00% |
| Freeholder 6th District |
| 37/37 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Tilo E. RIVAS | 7,913 | 99.95% |
| Personal Choice | 4 | 0.05% |
| Total | 7,917 | 100.00% |
| Freeholder 7th District |
| 45/45 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Jose C. MUNOZ | 3,522 | 99.63% |
| Personal Choice | 13 | 0.37% |
| Total | 3,535 | 100.00% |
| Freeholder 8th District |
| 46/46 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Thomas F. LIGGIO | 8,156 | 99.94% |
| Personal Choice | 5 | 0.06% |
| Total | 8,161 | 100.00% |
| Freeholder 9th District |
| 52/52 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Albert J. CIFELLI | 3,480 | 72.26% |
| REP - Paul H. CASTELLI | 1,333 | 27.68% |
| Personal Choice | 3 | 0.06% |
| Total | 4,816 | 100.00% |
| East Newark Mayor |
| 2/2 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Joseph R. SMITH | 110 | 100.00% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 110 | 100.00% |
| East Newark Council At Large |
| 2/2 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Hans Peter LUCAS | 105 | 50.72% |
| DEM - Jeanne ZINCAVAGE | 102 | 49.28% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 207 | 100.00% |
| Harrison Ward 1 Council |
| 2/2 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Caroline MANDAGLIO | 197 | 98.50% |
| Personal Choice | 3 | 1.50% |
| Total | 200 | 100.00% |
| Harrison Ward 2 Council |
| 3/3 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Victor VILLALTA | 221 | 54.98% |
| IND - Maria McCORMICK | 179 | 44.53% |
| Personal Choice | 2 | 0.50% |
| Total | 402 | 100.00% |
| Harrison Ward 3 Council |
| 3/3 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Francisco NASCIMENTO | 319 | 59.96% |
| IND - Angela ALDAY-PFLEGER | 195 | 36.65% |
| IND - Roberto VILLANUEVA | 18 | 3.38% |
| Personal Choice | 0 | 0.00% |
| Total | 532 | 100.00% |
| Harrison Ward 4 Council |
| 3/3 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| DEM - Michael T. DOLAGHAN | 264 | 99.62% |
| Personal Choice | 1 | 0.38% |
| Total | 265 | 100.00% |
| Jersey City Council-At-Large (Non Partisan) |
| 182/182 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| - Viola S. RICHARDSON | 4,102 | 13.45% |
| - Rolando R. LAVARRO, Jr. | 3,558 | 11.67% |
| - Adela ROHENA | 786 | 2.58% |
| - Suzanne MACK | 3,332 | 10.93% |
| - Omar PEREZ | 1,644 | 5.39% |
| - Brian D. LANE | 1,013 | 3.32% |
| - Jaime VAZQUEZ | 1,230 | 4.03% |
| - Imtiaz SYED | 1,705 | 5.59% |
| - Radames Ray VELAZQUEZ, Jr. | 2,864 | 9.39% |
| - Kalimah AHMAD | 3,071 | 10.07% |
| - Ihor Ed CIOLKO | 498 | 1.63% |
| - PJ LEONARD | 513 | 1.68% |
| - Melissa ALEXANDER CLARK | 476 | 1.56% |
| - Nabil YOUSSEF | 272 | 0.89% |
| - Juanita LOPEZ | 560 | 1.84% |
| - Richard BOGGIANO | 2,643 | 8.67% |
| - Daniel LEVIN | 2,208 | 7.24% |
| Personal Choice | 22 | 0.07% |
| Total | 30,497 | 100.00% |
| Public Question #1 |
| 447/447 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| - Yes | 18,270 | 68.59% |
| - No | 8,367 | 31.41% |
| Total | 26,637 | 100.00% |
| Hoboken-Public Question #2 |
| 36/36 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| - Yes | 1,608 | 31.71% |
| - No | 3,463 | 68.29% |
| Total | 5,071 | 100.00% |